Dobór typu gazomierza wg zapotrzebowanej mocy w kW i rodzaju gazu:
Qmax | maksymalna moc | ||
[m3/h] | [kW] | ||
TYP gazomierza |
gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) |
gaz ziemny zaazotowany typu Ls (dawniej GZ-35) |
|
BK-G1,6 | 2,5 | 22,52 | 16,03 |
BK-G2,5 | 4 | 36,04 | 25,64 |
BK-G4 | 6 | 54,05 | 38,46 |
BK-G6 | 10 | 90,09 | 64,10 |
BK-G10 | 16 | 144,14 | 102,56 |
BK-G16 | 25 | 225,23 | 160,26 |
BK-G25 | 40 | 360,36 | 256,41 |
BK-G40 | 65 | 585,59 | 416,67 |
BK-G65 | 100 | 900,90 | 641,03 |
BK-G100 | 160 | 1441,44 | 1025,64 |
Rodzaj gazu | – | – |
gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) |
10 KW : 9,1 = 1,11 m3/h | 1 KW = 0,11 m3/h |
gaz ziemny zaazotowany typu Ls (dawniej GZ-35) |
10 KW : 6,4 = 1,56 m3/h | 1 KW = 0,16 m3/h |
Propan-butan | 10 KW : 13 = 0,77 m3/h | 1 KW = 0,08 m3/h |
Charakterystyka wybranych typów gazowych grzejników wody przepływowej:
Junkers | Immergas | Ariston | ||
WRP 11B | WRP 14B | Juliusz 11 Star | GIWH-10EA | |
Nominalna moc cieplna [kW] | 19,2 | 23,6 | 21 | 20,3 |
Sprawność cieplna [%] | 87 | 86 | 87 | 86 |
Maksymalne zużycie gazu ziemnego E (GZ 50) |
2,3 | 2,9 | 2,5 | 2,98 |